Tabella degli indicatori di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Pagamenti dell'amministrazione | Amm. Trasparente

Tabella degli indicatori di tempestività dei pagamenti

PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'INDICE MEDIO DI PAGAMENTO MEDIA DEI GIORNI CALCOLATI RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA FATTURA MEDIA DEI GIORNI CALCOLATI RISPETTO ALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DELLA FATTURA MEDIA DEI GIORNI CALCOLATI RISPETTO ALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELLA FATTURA MEDIA DEI GIORNI CALCOLATI RISPETTO ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA
anno 2022 -5,55 22,05 20,10 25,75
quarto trim 2022 -9,78 13,30 11,37 16,69
terzo trim. 2022 -11,44 15,02 14,48 20,39
secondo trim. 2022 2,58 29,99 26,82 33,92
primo trim. 2022 -7,71 20,67 18,61 23,25
anno 2021 -4,30 25,23 23,46 28,11
quarto trim. 2021 -4,85   23,78 21,77 26,25
terzo trim. 2021 -1,62    27,36 25,08 29,69
secondo trim. 2021 -1,86    26,55 24,74 29,40
primo trim. 2021 -6,14 22,2 20,97 25,84
 anno 2020 1,5 34,08 33,57 38,91
quarto trim 2020 -6,39 26,44 25,49 29,25
terzo trim. 2020 2,76 36,5 36,11 39,63
secondo trim. 2020 0,86 32,63 31,88 37,89
primo trim. 2020 5,81 33,68 33,67 42,89
anno 2019 6,09 31,43 31,39 41,24
quarto trim. 2019 -3,65 24,89 24,83 33,86
terzo trim. 2019 8,03 29,12 29 38,26
secondo trim. 2019 12,18 33,98 33,98 44,10
primo trim. 2019 1,15 24,94 24,93 36,07
anno 2018 -3,02 30,17 30,05 39,82
quarto trim. 2018 -3,09 28,06 27,6 37,33
terzo trim. 2018 -3,78   29,41  29,41 37,63 
secondo trim. 2018  -3,69  31,44  31,44 40,68 
primo trim. 2018  - 8,07  23,71  23,67  34,77
anno 2017 - 8,93 25,03 24,89 35,09
quarto trim. 2017 - 13,62 20,24 20,15 29,27
terzo trim. 2017 -13,52 15,23 14,78 26,84
secondo trim. 2017 - 5,69 29,14 20,98 36,00
primo trim. 2017 - 11,11 19,45 17,46 31,11
anno 2016 - 7,07 24,31 23,98 34,05
quarto trim. 2016 - 9,49 22,24 22,16 31,34
terzo trim. 2016 - 9,71 21,00 20,96 29,59
secondo trim. 2016 - 3,71 26,91 26,04 37,80
primo trim. 2016 - 9,53 20,58 20,14 30,78
quarto trim. 2015 - 9,61 21,58 21,26 29,89
terzo trim. 2015 - 11,5 17,99 16,9 28,74
secondo trim. 2015 - 7,68 28,98 20,32 38,37
primo trim. 2015 - 8,12 14,70 14,12 26,17
anno 2014 - 8,75 15,08 14,68 26,16

 

Data iniziale di pubblicazione: 28/01/2022

Ultimo aggiornamento: 26/01/2023