TABELLA DELLE RISORSE EROGATE | Ammontare complessivo dei premi | Performance | Amm. Trasparente

TABELLA DELLE RISORSE EROGATE

 

ANNO AREA TECNICA (importo stanziato) AREA TECNICA (importo distribuito)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTARIA e AMMINISTRATIVA (importo stanziato)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTARIA e AMMINISTRATIVA (importo distribuito)
2018  € 3.180,26  € 3.180,26  € 2.167,17  € 2.167,17
2017 € 3.864,49 € 3.864,49 € 3.467,13 € 3.467,13
2016 € 3.305,74 € 3.305,74 € 3.094,62 € 3.094,62
2014 e 2015 € 6.071,82 € 5.713,59 € 5.829,47 € 5.829,47
2013 € 1.432,91 € 1.432,91 € 1.846,07 € 1.846,07
2012 € 2.048,22 € 2.048,22 € 2.461,38 € 2.461,38

 

Data iniziale di pubblicazione: 08/02/2018

Ultimo aggiornamento: 05/06/2019