Distribuzione del trattamento accessorio e grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Dati relativi ai premi | Performance | Amm. Trasparente
Distribuzione del trattamento accessorio e grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
ANNO | entità premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale | entità premio mediamente conseguibile dal personale non dirigenziale | % distribuzione del premio al personale dirigenziale | % distribuzione del premio al personale non dirigenziale | Grado di differenziazone dell'utilizzo della premialità |
2018 | € 1.639,49 | € 1.060,86 | 38,22% | 61,78% | Si veda piano performance |
2017 | € 1.639,49 | € 810,52 | 44,72% | 55,28% | Si veda piano performance |
2016 | € 1.639,49 | € 624,27 | 51,23% | 48,77% | Si veda piano performance |
2014 e 2015 | € 1.639,49 | € 1.068,67 | 53,71% | 46,29% | Si veda piano performance |
2013 | € 1.639,49 | € 0,00 | 100,00% | 0,00 % | Si veda piano performance |
2012 | € 1.639,49 | € 246,12 | 72,71 % | 27,29 % | Si veda piano performance |
08/02/2018
05/06/2019
I dati personali pubblicati in questa sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.