Canoni di locazione o affitto
Riferimenti normativi:
Non vi sono fitti passivi.
| 
				 Denominazione immobile  | 
			Indirizzo | Proprietà o diritto reale | Tipologia unità immobiliare | Concessione / affitto | Importo annuale affitto o concessione | |
| 1 | E.R.P. - CASA IN PIAZZA | Via XX Settembre | proprietà | appartamento | Affitto | € 1.188,00 | 
| 2 | E.R.P. - CASA IN PIAZZA | Via XX Settembre | proprietà | appartamento | Affitto | € 1.320,00 | 
| 3 | E.R.P. - CASA IN PIAZZA | Via XX Settembre | proprietà | appartamento | Affitto | € 1.872,00 | 
| 4 | E.R.P. - CASA IN PIAZZA | Via XX Settembre | proprietà | appartamento | Affitto | € 1.440,00 | 
| 5 | E.R.P. - CASA IN PIAZZA | Via XX Settembre | proprietà | appartamento | Affitto | € 2.808,00 | 
| 6 | E.R.P. - CASA IN PIAZZA | Via XX Settembre | proprietà | appartamento | Affitto | € 55,48 | 
| 7 | Immobile Largo Marconi | Via Nazionale 65 | proprietà | magazzino p.terra | Affitto | € 13.411,34 | 
| 8 | Centro Eventi Adamello | Via del Piano | proprietà | locale commerciale | Affitto | € 24.401,20 | 
| 9 | Centro Eventi Adamello | Via del Piano | proprietà | locale commerciale | Affitto | € 3.629,50 | 
| 10 | Centro Eventi Adamello | Via del Piano | proprietà | circolo sportivo | Affitto | € 8.540,00 | 
| 11 | Malga Val Grande | località Val Grande | proprietà | fabbricato rurale | Affitto | € 750,00 | 
| 12 | Malga Val Bighera | località Val Bighera | proprietà | fabbricato rurale | Affitto | € 750,00 | 
| 13 | Caserma carabinieri | Via Nazionale | proprietà | stazione carabinieri | Concessione | € 7.242,00 | 
| 14 | Area | località Rive | proprietà | parco avventura | Concessione | € 300,00 | 
| 15 | Area | Via Nazionale | proprietà | distributore carburanti | Concessione | € 3.500,00 | 
| 16 | Villa Quies | Via San Sebastiano | proprietà | struttura ricettiva | Affitto breve | € 800,00 | 
| 17 | Villa Quies | Via San Sebastiano | proprietà | struttura ricettiva | Affitto breve | € 2.500,00 | 
| 18 | Villa Quies | Via San Sebastiano | proprietà | struttura ricettiva | Affitto breve | € 2.450,00 | 
| 19 | Villa Quies | Via San Sebastiano | proprietà | struttura ricettiva | Affitto breve | € 7.000,00 | 
| 20 | Villa Quies | Via San Sebastiano | proprietà | struttura ricettiva | Affitto | € 27.000,00 | 
| 21 | ex Casa Ferrari | Via Gregorini Ferrari | proprietà | appartamento | Affitto | € 723,04 | 
| 22 | ex Casa Ferrari | Via Gregorini Ferrari | proprietà | appartamento | Affitto | € 516,46 | 
| 23 | ex Casa Ferrari | Via Gregorini Ferrari | proprietà | appartamento | Affitto | € 361,52 | 
| 24 | ex Casa Ferrari | Via Gregorini Ferrari | proprietà | appartamento | Affitto | € 516,45 | 
| TOTALE | € 113.074,99 | |||||
Data di ultimo aggiornamento: 30/03/2017